产品概述
本产品属于质量型检测仪器,不仅具有灵敏高度、线形范围宽的特点,而且对操作条件变化相对不敏感,稳 定性好。
特别适合做常量或微量的常规分析,因为响应快所以与毛细管分析技术配合使用可完成痕量的快 速分析,是气相色谱仪器中应用广泛的一种。
VOCs废气种类
种类 | 成分 |
脂肪烃 | 甲烷、乙烷、丙烷、环己烷、甲基环戊烷、己烷、2-甲基戊烷、2-甲基己烷 |
芳香烃 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、正丙基苯、苯乙烯、1,2,4三 甲基苯 |
卤代类化合物 | 三氯氟甲烷、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、111-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烷、氯苯、环氯丙烷 |
酚、醚、环氧类化合物 | 甲酚、苯酚、乙醚、环氯乙烷、环氯丙烷 |
酮、醛、醇、多元醇 | 丙酮、丁酮、环已酮、甲醛‘乙醛、甲醇’异丁醇 |
腈、胺类化合物 | 丙烯腈、二甲基甲酰胺 |
酸、酯类化合物 | 乙酸、醋酸乙酯、醋酸丁酯 |
多环芳烃 | 萘、菲、苯并芘 |
其他 | 甲基溴、氯氟烃、氯氟碳化物 |
河北恒儒环保科技有限公司
联系人:刘经理
电话:0317-8300555
网址:http://www.hengruhuanbao.com
地址:河北省泊头市裕华路